| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:18 | 70 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 3 | 4 | 64:22 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55:19 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47:28 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40:30 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33:32 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30:33 | 38 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:35 | 36 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:38 | 35 |
| 10 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:36 | 34 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:39 | 30 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24:38 | 29 |
| 13 | 马德拉国民 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25:44 | 27 |
| 14 | 法伦斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 21:39 | 25 |
| 15 | 阿马多拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18:42 | 23 |
| 16 | 维泽拉 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19:46 | 21 |
| 17 | 通德拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20:48 | 19 |
| 18 | 科英布拉 | 28 | 3 | 6 | 19 | 17:55 | 15 |

哲凯赖什 21球领跑

拉法·席尔瓦 12次

本菲卡 仅失18球

葡萄牙体育 8连胜
2025-26赛季葡萄牙超级联赛进入冲刺阶段,本菲卡以70分高居榜首,攻防两端展现统治力。葡萄牙体育仅落后4分,三强争冠悬念持续。布拉加、吉马良斯稳居欧战区。保级方面,通德拉、科英布拉深陷降级区,但距离安全区仅差4分,保级大战依然激烈。
🏟️ 本菲卡主场13胜1平⚽ 波尔图客场龙📊 控球率平均58%
目前本菲卡领先4分,且赛程相对有利,但葡萄牙体育欧战出局后专注联赛,波尔图仍有理论机会。综合来看本菲卡夺冠概率55%,葡萄牙体育35%,波尔图10%。
2025-26赛季葡超降级名额为2个(第17、18名直接降级),第16名将与葡甲第3名进行升降级附加赛。目前通德拉、科英布拉处于直接降级区。
法马利康目前排名第6,积42分,相比上赛季提升明显,主场逼平过本菲卡,防守反击效率极高,是公认的黑马。另外阿罗卡也表现坚韧。
葡超前3名直接进入欧冠正赛,第4名参加欧联杯,第5名参加欧协联资格赛。葡萄牙杯冠军同样获得欧联杯资格(若已通过联赛获得,则顺延)。